ТРЕНИРОВКА XBODY VS. СТАНДАРТНА ТРЕНИРОВКА
| ЕMS ТРЕНИРОВКА | СТАНДАРТНА ФИТНЕС ТРЕНИРОВКА | ||
| ВРЕМЕ ЗА ТРЕНИРОВКА | 20 МИНУТИ | 90 МИНУТИ | |
| ИНТЕРВАЛ НА ПОСЕЩЕНИЯТА | 2 ПЪТИ СЕДМИЧНО | 3-5 СЕДМИЧНО | |
| ЕФЕКТ ОТ ТРЕНИРОВКАТА | СЛЕД 4 – 6 ТРЕНИРОВКИ | СЛЕД 15-20 ТРЕНИРОВКИ | |
| РАЗХОД НА КАЛОРИИ | ДО 500 КАЛОРИИ СЛЕД ТРЕНИРОВКА
ДО 1200 КАЛОРИИ В СЛЕДВАЩИТЕ 24 ЧАСА |
ДО 400 КАЛОРИИ | |
| СТЕПЕН НА ОТСЛАБВАНЕ | ДО 3 ПЪТИ ПО-БЪРЗО | 1x | |
| ЕФЕКТ ВЪРХУ ЦЕЛУЛИТА | ДА | НЕ | |
| ВИСОКО ИНТЕНЗИВНА ТРЕНИРОВКА | ВИНАГИ | САМО С ОПРЕДЕЛЕНИ УПРАЖНЕНИЯ | |
| ИЗГРАЖДАНЕ НА МУСКУЛНА МАСА | ДО 5 ПЪТИ ПО-БЪРЗО | 1x | |
| РИСК ОТ ТРАВМИ | МНОГО НИСЪК | ВИСОК | |
| РИСК ОТ ГРЪБНАЧНИ ТРАВМИ | НЯМА | ВИСОК | |
| ЩАДЯЩ СТАВИТЕ | ДА | НЕ |
